http://www.buchamirchel.ch/de/politik/finanziellesituation/steuerfuss/
20.03.2023 11:16:51



Gemeinde 2019 2020 2021 2022 2023
Politische Gemeinde 41% 41% 41% 41% 41%
Schulgemeinde Flaachtal 65% 65% 65% 65% 65%
Total ohne Kirchen 106% 106% 106% 106% 106%
Kantonssteuer 100% 100% 100% 99% 99%
Gesamttotal ohne Kirchen 206% 206% 206% 205% 205%
 
Kirche 2019 2020 2021 2022 2023
Christkatholische Kirche 14% 14% 14% 14% 14%
Katholische Kirche 13% 13% 13% 13% 13%
Reformierte Kirche 12% 12% 12% 12% 12%