Politische Gemeinde | ||||
Jahr | Aufwand | Ertrag | Ergebnis | |
2011 | 4'226'779 | 4'414'264 | +187'485 | |
2012 | 4'759'613 | 5'241'127 | +481'514 | |
2013 | 4'521'784 | 4'752'075 | +230'291 | |
2014 | 4'123'094 | 4'453'114 | +330'020 | |
2015 | 4'401'724 | 4'800'857 | +399'133 | |
2016 | 6'679'167 | 6'867'340 | +188'173 | |
2017 | 4'690'810 | 5'612'919 | +922'109 | |
2018 | 4'492'883 | 4'466'118 | -26'765 | |
2019 | 4'434'193 | 4'630'796 | +196'603 | |
2020 | 4'335'650 | 4'432'000 | +96'350 | |
2021 | 4'613'300 | 4'451'450 | -161'850 | |
Zahlen in Kursiv betreffen das Budget, die anderen die Rechnung. |